Цены на услуги типографии
- Высочайшая скорость печати
- Прекрасное качество печати
- Выбор любой постпечатной обработки
- Скромные цены отпечатков
Прайс-лист на печать в типографии Crasava Pro
Цены на услуги широкоформатной печати
| Материал для печати | РАЗРЕШЕНИЕ ПЕЧАТИ 360×360 dpi. |
|---|---|
| СТОИМОСТЬ РУБ./ м² | |
| Баннерная ткань 300 г/м² | По запросу |
| Баннерная ткань 440 г/м² | По запросу |
| Баннерная ткань 510 г/м² | По запросу |
| Баннерная ткань литая 440 г/м² | По запросу |
| Баннерная ткань Backlit 440 г/м² | По запросу |
| Баннерная сетка 340 г/м² | По запросу |
| Постерная бумага 150 г/м² | По запросу |
| Бумага BlueBack | По запросу |
| Скроллерная бумага | По запросу |
| Пленка Orajet, Poli-Tape | По запросу |
| Пленка Китай | По запросу |
| Перфорированная пленка | По запросу |
| Ламинация | По запросу |
| Печать на материале Заказчика | По запросу |
| ПОСТПЕЧАТНАЯ ОБРАБОТКА | СТОИМОСТЬ РУБ./ шт. |
|---|---|
| Установка люверсов | 12,00 |
| Перфорация | 10,00 |
| ПОСТПЕЧАТНАЯ ОБРАБОТКА | СТОИМОСТЬ РУБ./ пог.м. |
|---|---|
| Установка шнура | 70,00 |
| Проклейка швов / карманов | 70,00 |
Цены на услуги интерьерной печати
| МАТЕРИАЛ ПЕЧАТИ | Стоимость печати, руб./кв.м² |
|---|---|
| 720*720 dpi | |
| Пленка Китай | По запросу |
| Пленка Orajet, Poli-Tape | По запросу |
| Перфорированная пленка | По запросу |
| Баннерная ткань 300 г/м² | По запросу |
| Баннерная ткань 400 г/м² | По запросу |
| Постерная бумага 150 г/м² | По запросу |
| Фотобумага | По запросу |
| Полипропиленовая бумага для роллапов | По запросу |
| Пластик Backlit | По запросу |
| Холст натуральный | По запросу |
| Печать на материале Заказчика | По запросу |
Обратите внимание! Для конечного формирования стоимости услуг, учёта ваших пожеланий и технических особенностей просим вас обращаться к нашим специалистам.
Цены на услуги цифровой печати
| Наименование | До 50 шт. | От 50 до 200 шт. | От 200 до 500 шт. |
|---|---|---|---|
| Формат А3, офсетка 80гр, 4+0 / 4+4 | 31 руб / 56 руб | 28 руб / 55 руб | 25 руб / 50 руб |
| Формат А3, меловка 150гр, 4+0 / 4+4 | 32 руб / 60 руб | 31 руб / 58 руб | 28 руб / 52 руб |
| Формат А3, меловка 250гр, 4+0 / 4+4 | 35 руб / 61 руб | 32 руб / 59 руб | 30 руб / 54 руб |
| Формат А3, картон 270гр, 4+0 / 4+4 | 35 руб / 60 руб | 36 руб / 62 руб | 33 руб / 57 руб |
| Формат А4, офсетка 80гр, 4+0 / 4+4 | 19 руб / 30 руб | 14 руб / 28 руб | 13 руб / 25 руб |
| Формат А4, меловка 150гр, 4+0 / 4+4 | 20 руб / 32 руб | 16 руб / 30 руб | 14 руб / 27 руб |
| Формат А4, меловка 250гр, 4+0 / 4+4 | 22 руб / 31 руб | 16 руб / 30 руб | 15 руб / 27 руб |
| Формат А4, картон 270гр, 4+0 / 4+4 | 24 руб / 34 руб | 18 руб / 32 руб | 17 руб / 29 руб |
| Визитная карточка 90х50мм, 4+0 / 4+4 | 2,5 руб / 3 руб | 2,2 руб / 2,8 руб | 1,9 руб / 2,5 руб |
| Флаер А5, меловка 150гр, 4+0 / 4+4 | 10 руб / 17 руб | 8 руб / 15 руб | 7 руб / 13,5 руб |
| Флаер А6, меловка 150гр, 4+0 / 4+4 | 5 руб / 8,50 руб | 4 руб / 7,5 руб | 3,5 руб / 6,75 руб |
Обратите внимание! Для конечного формирования стоимости услуг, учёта ваших пожеланий и технических особенностей просим вас обращаться к нашим специалистам.
Цены на услуги УФ-печати
| Прайс-лист на рулонные и листовые материалы (ширина печати 2 м., высота материала до 100 мм) Стоимость печати от 1 м² |
|||
|---|---|---|---|
| МАТЕРИАЛ ПЕЧАТИ | CMYK (руб./м²) | CMYK+W (руб./м²) | Примечание |
| Самоклеящаяся пленка | 600.00 | 1050.00 | с материалом |
| Баннерная ткань 400 гр/кв.м. | 500.00 | 950.00 | |
| МАТЕРИАЛ ПЕЧАТИ | CMYK (руб./м²) | CMYK+W (руб./м²) | Примечание |
|---|---|---|---|
| ПВХ пластик | 600.00 | 1050.00 | без материала |
| Пенокартон | 600.00 | 1050.00 | |
| Бумага | 600.00 | 1050.00 | |
| Оргстекло | 800.00 | 1250.00 | |
| Алюминиевый композит | 750.00 | 1200.00 | |
| Минеральное стекло | 2100.00 | 2550.00 | |
| Дерево, ЛДСП, Фанера | 1500.00 | 1950.00 | |
| Металл | 1000.00 | 1450.00 | |
| Керамическая плитка | 2400.00 | 2850.00 | |
| Рельефная печать | 7000.00 | ||
| Рельефно-точечная печать шрифтом Брайля |
7000.00 | ||
Печать на нестандартных материалах и материале заказчика рассчитывается индивидуально от 600 р./кв.м. Минимальная стоимость печати – 500 р. Раскрой рулонного материала, ПВХ пластика, Пенокартона – 20 р./пог.м.
Претензии по цветопередаче без подписанной цветопробы не принимаются. Претензии по качеству давальческого материала не принимаются. При расчете стоимости печати на баннерной ткани и самоклеящейся плёнки учитывается остаток материала.
| МАТЕРИАЛ ПЕЧАТИ | CMYK (руб./шт.) | CMYK+W (руб./шт.) | Примечание |
|---|---|---|---|
| Сувенирная продукция до 10 шт | 100 | 170 | без материала |
| Сувенирная продукция от 10 до 50 шт | 60 | 100 | |
| Сувенирная продукция от 50 до 100 шт | 40 | 70 | |
| Сувенирная продукция от 100 до 300 шт | 30 | 60 |
Печать на нестандартных материалах рассчитывается индивидуально.
Минимальная стоимость заказа при печати на сувенирной продукции — 1000 рублей. Двусторонняя печать или печать с подъемом +50% к стоимости заказа.
Стоимость изготовления формы для больших тиражей рассчитывается отдельно. Претензии по цветопередаче без подписанной цветопробы не принимаются.
Стоимость цветопробы 500 р.
Обратите внимание! Для конечного формирования стоимости услуг, учёта ваших пожеланий и технических особенностей просим вас обращаться к нашим специалистам.
В Волгограде заказать ультрафиолетовую печать на стекле и других материалах можно в «Crasava Pro.».
Свяжитесь с нами